车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:东风日产 途达 2018款
- 市场价格区间:16.98万-24.58万
- 免税价格区间:14.94万元-22.37万元
- 长×宽×高(mm):4882×1850×1835
- 轴距(mm):2850
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.5L XE MT精英版 | 149,424元 | 169,800元 | 1.45万 | 3.49万 | |
2.5L XL MT领先版 | 167,024元 | 189,800元 | 1.62万 | 3.90万 | |
2.5L XL Upper 豪华版 | 175,824元 | 199,800元 | 1.71万 | 4.11万 | |
2.5L XL XV 智享版 | 193,424元 | 219,800元 | 1.88万 | 4.52万 | |
2.5L XL Upper 4WD 豪华版 | 205,478元 | 225,800元 | 1.93万 | 3.96万 | |
2.5L XV 4WD 豪华版 | 223,678元 | 245,800元 | 2.10万 | 4.31万 |
外观颜色:天漠金、珠光白、钻石银、碧玉黑、琥珀棕、炫雅红
代理服务费:2,500元